Други направления
Зелен телефон 0800 - цени в лв. | Силен и слаб трафик | безплатен |
Универсален номер 0700 - цени в лв. | Първоначална цена | 0.132 лв. |
Универсален номер 0700 - цени в лв. | Силен трафик | 0.018 лв. |
Универсален номер 0700 - цени в лв. | Слаб трафик | 0.000 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. | Тарифа 7 | 0.660 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на минута в лв. | Тарифа 1 | 0.960 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на минута в лв. | Тарифа 2 | 0.576 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на минута в лв. | Тарифа 8 | 0.120 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на минута в лв. | Тарифа 3 | 0.216 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на минута в лв. | Тарифа 5 | 1.800 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на минута в лв. | Тарифа 4 | 1.800 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. | Тарифа 6 | 1.188 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. | Тарифа 9 | 2.376 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. | Тарифа 6 | 1.188 лв. |
Услуги с добавена стойност - цена на разговор в лв. | Тарифа 7 | 0.660 лв. |
Телегласуване чрез номера 0901 - цена на минута в лв. | Тарифа 8 | 0.120 лв. |
Телегласуване чрез номера 0901 - цена на минута в лв. | Тарифа 3 | 0.216 лв. |
Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв. | Тарифа 6 | 1.188 лв. |
Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв. | Тарифа 9 | 2.376 лв. |
Телегласуване чрез номера 0901 - цена на разговор в лв. | Тарифа 7 | 0.660 лв. |
Хазартни игри - цена на минута в лв. | Тарифа 4 | 1.800 лв. |
Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на разговор в лв. | Тарифа 6 | 1.188 лв. |
Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на разговор в лв. | Тарифа 9 | 2.376 лв. |
Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на минута в лв. | Тарифа 1 | 0.960 лв. |
Услуги с добавена стойност за възрастни - цена на минута в лв. | Тарифа 5 | 1.800 лв. |
Информационни номера (11800, 120 и др.) - цени в лв. | Силен и слаб трафик | 0.390 лв. |
Безплатни разговори (150, 160, 166 и 13000) - цени в лв. | Силен и слаб трафик | безплатен |
Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000, 0134 111, 01331, 01333 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв. | Първоначална цена | 0.132 лв. |
Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000, 0134 111, 01331, 01333 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв. | Силен трафик | 0.030 лв. |
Интернет достъп посредством номера 0134 100, 0134 000, 0134 111, 01331, 01333 (свързването с Интернет се заплаща допълнително) - цени в лв. | Слаб трафик | 0.024 лв. |
Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв. | Първоначална цена | 0.132 лв. |
Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв. | Силен трафик | 0.036 лв. |
Свободен Интернет достъп посредством номера 0134 200, 0134 300 (включва свързването с Интернет) - цени в лв. | Слаб трафик | 0.030 лв. |
Селищни разговори към местни доставчици на Интернет и VoIP, използващи номера на VIVACOM - цени в лв. | Първоначална цена | 0.132 лв. |
Селищни разговори към местни доставчици на Интернет и VoIP, използващи номера на VIVACOM - цени в лв. | Силен трафик | 0.030 лв. |
Селищни разговори към местни доставчици на Интернет и VoIP, използващи номера на VIVACOM - цени в лв. | Слаб трафик | 0.024 лв. |
Домашни абонати на "У дома 50" (Стандартен), Ограничен, Минимум, ISDN (2B+D), план за инвалиди и планове „У дома", след изчерпване на включените минути, както и всички бизнес абонати се таксуват по цени за Стандартно таксуване посочени по-горе.